2020
PROYECTO | CIUDAD | ALCANCE | CLIENTE/SOCIO |
---|---|---|---|
Red de ciclovías emergentes. Plan de contingencia por COVID-19 para la CDMX | CdMx | Metodología y elaboración del plan | Alcaldía de la Bici, Bicitekas |
Plan Movilidad 4s para una nueva normalidad para México | Nacional | Coordinación y contenidos | SEDATU, SSA, OPS |
Guía de Implementación Movilidad 4S Tomo I: las nuevas calles: ampliación de banquetas, ciclovías emergentes y pacificación del tránsito | Nacional | Coordinación y contenidos | SEDATU, SSA, OPS |
Guía de Implementación Movilidad 4S Tomo II. Guía para los servicios de transporte y gestión de la demanda de viajes. | Nacional | Coordinación y contenidos | SEDATU, SSA, OPS |
2019
PROYECTO | CIUDAD | ALCANCE | CLIENTE/SOCIO |
---|---|---|---|
Propuesta de lineamientos para servicios de movilidad compartida mediante vehículos personales para la CdMx | CdMx | Taller con gobierno, operadores de bicicletas y monopatines, especialistas y sociedad civil. | Concepto Ciudad |
Elaboración del programa del Encuentro Latinoamericano de Sistemas de Bicicletas Públicas y Compartidas | Guadalajara | Coordinación del programa y contacto con ponentes magistrales | BKT, Concepto Ciudad |
Proyecto de Ley Nacional de Seguridad Vial | Nacional | Elaboración de la iniciativa presentada | Senado, Reacciona por la Vida |
Ni una muerte vial. Recopilación de fallecidos por atropellamiento en México | Nacional | Recopilación, procesamiento y análisis de datos de atropellamientos | Reacciona por la Vida |
Radiografía de las Leyes de Movilidad en los 32 estados de México | Nacional | Análisis de las leyes, desarrollo de benchmark y lineamientos para la mejora de la legislación local. | Endimov, Uber, Didi |
Planeación y diseño conceptual de la ciclovía Av. Camarones – 16 de septiembre – 22 de febrero en Azcapotzalco. | Azcapotzalco, CdMx | Aforos peatonales y vehiculares, modelación de intersecciones, diseño conceptual de la ciclovía. | Alcaldía Azcapotzalco |
Plan de Movilidad para Milpa Alta | Milpa Alta, CdMx | Caracterización de la movilidad, estrategia de movilidad, Programas: 1. Caminabilidad local, 2. Conectividad entre pueblos, 3. Conectividad con la CdMx, plan de implementación | Alcaldía Milpa Alta |
Informe técnico-legal sobre movilidad urbana sustentable en México; propuesta regulatoria y programática | Nacional | Elaboración de reporte, investigación y edición | Polea, Embajada de UK en México |
Plan de Movilidad Urbana Sustentable de Mérida | Mérida | Asesoría técnica para el capítulo de implementación | GIZ |
2018
PROYECTO | CIUDAD | ALCANCE | CLIENTE/SOCIO |
---|---|---|---|
Proyecto de Programa Parcial de Desarrollo Urbano, Lomas De Chapultepec | CdMx | Diagnóstico, estrategia y cartera de proyectos de movilidad | HJM Consultores, SEDUVI |
Evaluación y validación técnica de factibilidad del sistema de bicicletas públicas de alquiler – Bike Bogotá | Bogotá | Evaluación y validación técnica del documento de estudio de factibilidad del proyecto | Financiera de Desarrollo Nacional, Fixit Consultora |
Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable de la ciudad de Culiacán | Culiacán | Elaboración del plan | IMPLAN Culiacán |
Ciudad diseñada para los niños: Ruta de seguridad vial Culiacán | Culiacán | Coordinación y elaboración de contenidos | Refleacciona, IMPLAN Culiacán, Botnar Foundation y Global Road Safety Partnership |
Programa de entornos escolares seguros CDMX | CdMx | Coordinación y elaboración de contenidos | Vital Strategies, SEMOVI-CdMx |
Evaluación y Lineamientos para Planes Integrales de Movilidad Urbana Sustentable (PIMUS) en México | Nacional | Asesoría técnica y metodológica y elaboración de contenidos | GIZ – Deutsche Gesellschaft Fur Internationale Zusammenarbeit |
2017
PROYECTO | CIUDAD | ALCANCE | CLIENTE/SOCIO |
---|---|---|---|
Plan Maestro de Corredor Estratégico de Desarrollo Urbano Olivar de los Padres | CdMx | Diagnóstico, estrategia y cartera de proyectos de movilidad | HGP, HJM Consultores |
Taller para la elaboración de proyectos ejecutivos de movilidad sustentable | CdMx | Impartición de taller internacional | Foro Mundial de la Bicicleta |
Calle completa Av. Acueducto | Morelia | Proyecto ejecutivo | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas |
Estudio de movilidad y diseño de intervenciones de intersecciones seguras para la colonia Cuauhtémoc | Cuauhtémoc, CdMx | Diagnóstico de movilidad y accesibilidad, proyecto ejecutivo vial y supervisión de obra | Asociación de Residentes de la colonia Cuauhtémoc A.C. |
Estudio de impacto vial para desarrollo inmobiliario en la colonia Nápoles | Benito Juárez, CdMx | Diagnóstico de movilidad y accesibilidad, propuesta conceptual de intervención urbana | Desarrollador inmobiliario privado |
Estudio de impacto vial para desarrollo inmobiliario en Santa Fe | CdMx | Diagnóstico de movilidad y accesibilidad, propuesta conceptual de intervención urbana | Desarrollador inmobiliario privado |
Manual de Intervenciones de bajo costo y alto impacto para seguridad vial | Nacional | Elaboración de contenidos | ITDP, CONAPRA |
Manual de Calles Completas | Nacional | Elaboración de contenidos | BID, ITDP, IDOM, SEDATU |
2016
PROYECTO | CIUDAD | ALCANCE | CLIENTE/SOCIO |
---|---|---|---|
Mejora Integral del corredor Cantú Rosas [Proyecto Las 10 cuadras Más prósperas de México] | Nuevo Laredo | Asesoría técnica a nivel de anteproyecto y taller | Comunica la Ciudad |
Propuestas normativas para un mejor gasto público en movilidad urbana | Nacional | Ruta crítica para la integración de propuestas legislativas y presupuestales de movilidad sustentable | Cámara de Diputados |
Plan Maestro de Corredor Estratégico de Desarrollo Urbano Calzada San Juan de Aragón | CdMx | Diagnóstico, estrategia y cartera de proyectos de movilidad | HGP, HJM Consultores |
Calle Completa Forjadores/Reforma | Puebla | Estudios de movilidad, anteproyecto y proyecto geométrico y de señalamientos | Bumbak, IMPLAN Puebla |
Calle completa Rafael Buelna y Rigodanza | Mazatlán | Anteproyecto conceptual y proyecto geométrico y de señalamientos | IMPLAN Mazatlán |